請點選基金名稱瀏覽詳情。
| 基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
| 東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $105.79 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.51 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | $19.02 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $9.49 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $118.11 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $9.96 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $109.56 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $11.66 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | $9.89 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.10 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | $68.09 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $62.95 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.80 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | $123.67 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | $115.58 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | $12.26 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $74.66 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $82.32 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.37 | 03/08/2026 | ||||
|
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
| 基金名稱 | 圖表 | 類別 | 貨幣 | 單位資產淨值 | 日/月/年 |
|||
| 東亞聯豐投資系列 | ||||||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 累積類別 | 美元 | $12.10 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $10.26 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 港元 | $113.57 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $104.66 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 美元 | $11.26 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $9.72 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $96.68 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $90.98 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $9.96 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.60 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $101.57 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $89.08 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $9.93 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $102.75 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | $25.21 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.83 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $61.80 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.38 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | $6.76 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | $11.68 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | $63.90 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $141.29 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | $19.21 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $7.17 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | $8.84 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | $95.41 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $7.40 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $79.29 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.44 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $100.14 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $96.42 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | $12.78 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.77 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $74.77 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $69.97 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.40 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | $20.07 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | A類別 | 美元 | $18.72 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | I類別 | 美元 | $23.65 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | P類別 | 美元 | $22.72 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $4.71 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | $52.58 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $49.19 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.20 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
| 東亞聯豐中國A股機會基金 | A類別 | 港元 | $139.50 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | $123.38 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | A類別 | 港元 | $159.83 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $85.12 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $20.43 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $10.84 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | A類別 | 港元 | $824.66 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | $72.47 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | A類別 | 港元 | $121.27 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | I類別 | 港元 | $104.55 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | $12.54 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $181.11 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $17.61 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | A類別 | 港元 | $547.51 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | $395.81 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $122.10 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | A類別 | 港元 | $168.30 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | $118.20 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | $144.04 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐香港增長基金 | A類別 | 港元 | $356.44 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | $255.01 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R(2)類別 | 美元 | $12.93 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $121.76 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | I類別 | 港元 | $310.25 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | A類別 | 港元 | $441.42 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | $244.09 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐65歳後基金 | I類別 | 港元 | $138.03 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐核心累積基金 | I類別 | 港元 | $211.09 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐歐洲基金 | R(2)類別 | 美元 | $10.18 | 03/08/2026 | ||||
| 東亞聯豐歐洲基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $9.91 | 03/08/2026 | ||||
|
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司 由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。 致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
|
||||||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。