請點選基金名稱瀏覽詳情。
| 基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
| 東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $103.17 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.33 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | $15.78 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $8.15 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $100.15 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $8.55 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $94.06 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.96 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | $9.99 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.34 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | $70.09 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $65.50 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.05 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | $130.36 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | $125.14 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | $13.03 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $71.28 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $82.78 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.09 | 09/12/2025 | ||||
|
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
| 基金名稱 | 圖表 | 類別 | 貨幣 | 單位資產淨值 | 日/月/年 |
|||
| 東亞聯豐投資系列 | ||||||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 累積類別 | 美元 | $11.13 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 港元 | $107.70 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $104.57 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.76 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $9.93 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $98.14 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $97.39 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.82 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $101.52 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $94.13 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $9.62 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $100.18 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | $24.13 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.89 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $62.66 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.47 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | $6.79 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | $11.14 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | $63.91 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $119.89 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | $16.01 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.24 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | $7.70 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | $82.36 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $6.47 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $69.18 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.21 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $103.73 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $97.33 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | $12.66 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $7.00 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $76.77 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $72.62 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.66 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | $15.82 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | A類別 | 美元 | $17.62 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | I類別 | 美元 | $22.24 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | P類別 | 美元 | $21.40 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $4.89 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | $54.09 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $51.14 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.39 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
| 東亞聯豐中國A股機會基金 | A類別 | 港元 | $133.52 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | $123.28 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | A類別 | 港元 | $158.56 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $16.03 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | A類別 | 港元 | $638.56 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | $57.15 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | A類別 | 港元 | $120.71 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | I類別 | 港元 | $104.05 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | $12.65 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $147.92 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $14.57 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | A類別 | 港元 | $446.95 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | $326.60 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $121.52 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | A類別 | 港元 | $167.42 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | $118.40 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | $144.06 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐香港增長基金 | A類別 | 港元 | $350.10 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | $253.21 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R(2)類別 | 美元 | $11.47 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $112.80 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | I類別 | 港元 | $270.17 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | A類別 | 港元 | $384.47 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | $214.89 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐貨幣市場基金 | A類別 | 港元 | $117.94 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐65歳後基金 | I類別 | 港元 | $133.48 | 09/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐核心累積基金 | I類別 | 港元 | $193.40 | 09/12/2025 | ||||
|
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司 由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。 致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
|
||||||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。