請點選基金名稱瀏覽詳情。
| 基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
| 東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $104.90 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.46 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | $17.52 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $8.96 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $110.84 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $9.41 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $103.61 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.98 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | $10.23 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.44 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | $71.57 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $66.61 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.18 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | $132.45 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | $126.10 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | $13.18 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $72.62 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $82.50 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.20 | 05/02/2026 | ||||
|
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
| 基金名稱 | 圖表 | 類別 | 貨幣 | 單位資產淨值 | 日/月/年 |
|||
| 東亞聯豐投資系列 | ||||||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 累積類別 | 美元 | $11.50 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 港元 | $110.65 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $105.08 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 美元 | $11.01 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $9.92 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $98.34 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $95.45 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.80 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $102.08 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $93.21 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $9.81 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $102.06 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | $24.69 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.95 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $63.19 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.54 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | $6.87 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | $11.41 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | $64.75 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $134.23 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | $18.01 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.94 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | $8.57 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | $92.17 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $7.18 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $77.09 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.15 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $102.96 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $97.91 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | $12.79 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $7.00 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $77.06 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $72.57 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.66 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | $18.20 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | A類別 | 美元 | $18.51 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | I類別 | 美元 | $23.36 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | P類別 | 美元 | $22.47 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $4.87 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | $54.19 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $51.01 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.38 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
| 東亞聯豐中國A股機會基金 | A類別 | 港元 | $136.79 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | $124.22 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | A類別 | 港元 | $160.05 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $18.32 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | A類別 | 港元 | $733.94 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | $65.25 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | A類別 | 港元 | $122.46 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | I類別 | 港元 | $105.57 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | $12.77 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $160.83 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $15.75 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | A類別 | 港元 | $486.03 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | $354.22 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $122.16 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | A類別 | 港元 | $168.32 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | $118.84 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | $144.65 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐香港增長基金 | A類別 | 港元 | $371.78 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | $268.18 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R(2)類別 | 美元 | $11.69 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $112.97 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | I類別 | 港元 | $277.28 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | A類別 | 港元 | $394.56 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | $219.95 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐貨幣市場基金 | A類別 | 港元 | $117.91 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐65歳後基金 | I類別 | 港元 | $135.27 | 05/02/2026 | ||||
| 東亞聯豐核心累積基金 | I類別 | 港元 | $197.28 | 05/02/2026 | ||||
|
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司 由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。 致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
|
||||||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。